Demonstrativo da Despesa com Pessoal
(art. 43 da Lei n. 13.686, de 27/07/2000)
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Referência: 4º Trimestre de 2001 | (Em R$) |
Discriminação | Despesa Realizada | Obrigações Patronais | Total Despesa |
Ativos | 18.850.553,13 | 689.613,39 | 19.540.166,52 |
Inativos | 10.601.430,12 | 342.525,60 | 10.943.955,72 |
Pensionistas | 878.104,22 | 0,00 | 878.104,22 |
Total | 30.330.087,47 | 1.032.138,99 | 31.362.226,46 |
(a) Guilherme Costa
Diretor Administrativo
(a) Wallace Oliveira Chaves
Diretor Geral
(a) Conselheiro José Ferraz da Silva
Presidente
* Publicado no "Minas Gerais" de 19/01/2002